| # | Spieler | Weltrangliste | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristian Karlsson | 68 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 1 | Anders Lind | 48 | 0 | 6 | 3 | 6 | 2 |
| 3 | Cedric Nuytinck | 86 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Simon Berglund | n.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erik Bottroff | n.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adam Szudi | n.o. | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| Pos. | Mannschaft | SPIELE | SIEGE | NIEDERLAGEN | +/- | PUNKTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Werder Bremen | 6 | 5 | 1 | 8 | 10 |
| 2 | 1. FC Saarbrücken TT | 6 | 4 | 2 | 7 | 8 |
| 3 | TTC Schwalbe Bergneustadt | 6 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| 4 | Borussia Düsseldorf | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 |
| 4 | TTC RS Fulda-Marberzell | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 |
| 6 | ASC Grünwettersbach | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 |
| 6 | TTF Liebherr Ochsenhausen | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 |
| 8 | Post SV Mühlhausen | 6 | 3 | 3 | -3 | 6 |
| 9 | Borrusia Dortmund | 6 | 2 | 4 | -4 | 4 |
| 10 | TTC Zugbrücke Grenzau | 6 | 2 | 4 | -5 | 4 |
| 11 | 6 | 1 | 5 | -8 | 2 | |
| 12 | TSV Bad Königshofen | 6 | 1 | 5 | -9 | 2 |
Spieltage
17:00Brügmann Sporthalle N/A DORTMNUD vs. TTC OE |









