
Pos. | Mannschaft | SPIELE | SIEGE | NIEDERLAGEN | +/- | PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 13 | 4 | 18 | 26 |
2 | ![]() | 16 | 12 | 4 | 15 | 24 |
3 | ![]() | 17 | 12 | 5 | 11 | 24 |
4 | ![]() | 17 | 11 | 6 | 13 | 22 |
5 | ![]() | 17 | 10 | 7 | 7 | 20 |
6 | ![]() | 17 | 9 | 8 | 7 | 18 |
7 | ![]() | 17 | 8 | 9 | -11 | 16 |
8 | ![]() | 16 | 7 | 9 | -3 | 14 |
9 | ![]() | 17 | 6 | 11 | -6 | 12 |
10 | ![]() | 17 | 5 | 12 | -14 | 10 |
11 | ![]() | 17 | 5 | 12 | -17 | 10 |
12 | ![]() | 17 | 3 | 14 | -20 | 6 |
Spieltage
![]() ![]() 19:00Dr.-Hans-Liebherr Sporthalle N/A TTF LIEBHERR OCHSENHAUSEN vs. TSV BAD KÖNIGSHOFEN |