
# | Spieler | Weltrangliste |
---|---|---|
1 | Dimitrij Ovtcharov | 15 |
2 | Cheng-Jui Kao | 32 |
3 | Chih-Yuan Chuang | 39 |
4 | Ruwen Filus | 87 |
5 | Fanbo Meng | 156 |
Pos. | Mannschaft | SPIELE | SIEGE | NIEDERLAGEN | +/- | PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 11 | 4 | 15 | 22 |
2 | ![]() | 15 | 11 | 4 | 13 | 22 |
3 | ![]() | 15 | 11 | 4 | 12 | 22 |
4 | ![]() | 15 | 10 | 5 | 14 | 20 |
5 | ![]() | 15 | 8 | 7 | 6 | 16 |
6 | ![]() | 15 | 8 | 7 | 3 | 16 |
7 | ![]() | 15 | 7 | 8 | -1 | 14 |
8 | ![]() | 15 | 7 | 8 | -9 | 14 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 10 | -7 | 10 |
10 | ![]() | 15 | 5 | 10 | -13 | 10 |
11 | ![]() | 15 | 4 | 11 | -15 | 8 |
12 | ![]() | 15 | 3 | 12 | -18 | 6 |
Spieltage
![]() ![]() 18:30Klaus-Dieter-Fischer-Halle N/A SV WERDER BREMEN vs. TTC RS FULDA-MABERZELL |