| Rang | Logo | Verein | Begegnungen | Sieg | Niederlage | Spiele | Differenz +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Borussia Düsseldorf | 7 | 7 | 0 | 21:5 | 16 | 14:0 |
| 2 | TTF Liebherr Ochsenhausen | 7 | 6 | 1 | 19:9 | 10 | 12:2 | |
| 3 | ![]() | 1.FC Saarbrücken-TT | 7 | 5 | 2 | 16:10 | 6 | 10:4 |
| 4 | TTC OE Bad Homburg | 7 | 4 | 3 | 15:15 | 0 | 8:6 | |
| 5 | ![]() | BV Borussia 09 Dortmund | 6 | 3 | 3 | 12:12 | 0 | 6:6 |
| 6 | ![]() | SV Werder Bremen | 6 | 3 | 3 | 12:14 | -2 | 6:6 |
| 7 | ![]() | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell | 6 | 2 | 4 | 14:14 | 0 | 4:8 |
| 8 | ![]() | Post SV Mühlhausen | 6 | 2 | 4 | 10:16 | 6 | 4:8 |
| 9 | ![]() | TTC Zugbrücke Grenzau | 7 | 3 | 4 | 14:18 | -4 | 6:8 |
| 10 | TTC Schwalbe Bergneustadt | 7 | 2 | 5 | 14:8 | -4 | 4:10 | |
| 11 | ![]() | ASC Grünwettersbach | 7 | 2 | 5 | 12:19 | -7 | 4:10 |
| 12 | ![]() | TSV Bad Königshofen | 7 | 1 | 6 | 10:19 | -9 | 2:12 |














