
# | Spieler | Schlaghand | Schlägerhaltung | TTBL Rangliste | Weltrangliste |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mattias Falck | Rechts | Shakehand | 6 | 58 |
2 | Kirill Gerassimenko | Rechts | Shakehand | 25 | 34 |
3 | Marcelo Aguirre | Links | Shakehand | n.o. | 129 |
4 | Andrei Putuntica | Links | Shakehand | n.o. | 594 |
Pos. | Mannschaft | SPIELE | SIEGE | NIEDERLAGEN | +/- | PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 13 | 4 | 18 | 26 |
2 | ![]() | 16 | 12 | 4 | 15 | 24 |
3 | ![]() | 17 | 12 | 5 | 11 | 24 |
4 | ![]() | 17 | 11 | 6 | 13 | 22 |
5 | ![]() | 17 | 10 | 7 | 7 | 20 |
6 | ![]() | 17 | 9 | 8 | 7 | 18 |
7 | ![]() | 17 | 8 | 9 | -11 | 16 |
8 | ![]() | 16 | 7 | 9 | -3 | 14 |
9 | ![]() | 17 | 6 | 11 | -6 | 12 |
10 | ![]() | 17 | 5 | 12 | -14 | 10 |
11 | ![]() | 17 | 5 | 12 | -17 | 10 |
12 | ![]() | 17 | 3 | 14 | -20 | 6 |
Spieltage
![]() ![]() 19:00Klaus-Dieter-Fischer-Halle N/A SV WERDER BREMEN vs. TTC OE |
![]() ![]() 19:00ARAG Center Court N/A BORUSSIA DÜSSELDORF vs. SV WERDER BREMEN |