| # | Spieler | Weltrangliste | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristian Karlsson | 68 | 18 | 3 | 6 | 6 | 3 |
| 1 | Anders Lind | 48 | 3 | 12 | 3 | 12 | 2 |
| 3 | Cedric Nuytinck | 86 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| 4 | Simon Berglund | n.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Erik Bottroff | n.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adam Szudi | n.o. | 3 | 1 | 18 | 0 | 11 |
| Pos. | Mannschaft | SPIELE | SIEGE | NIEDERLAGEN | +/- | PUNKTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Düsseldorf | 17 | 14 | 3 | 22 | 28 |
| 2 | SV Werder Bremen | 17 | 13 | 4 | 19 | 26 |
| 3 | 1. FC Saarbrücken TT | 17 | 12 | 5 | 21 | 24 |
| 4 | TTC Schwalbe Bergneustadt | 17 | 11 | 6 | 11 | 22 |
| 5 | TTF Liebherr Ochsenhausen | 17 | 9 | 8 | 1 | 18 |
| 6 | Borrusia Dortmund | 17 | 9 | 8 | -3 | 18 |
| 7 | TTC RS Fulda-Marberzell | 17 | 7 | 10 | -7 | 14 |
| 8 | Post SV Mühlhausen | 17 | 7 | 10 | -9 | 14 |
| 9 | 17 | 6 | 11 | -10 | 12 | |
| 10 | TSV Bad Königshofen | 17 | 5 | 12 | -14 | 10 |
| 11 | TTC Zugbrücke Grenzau | 17 | 5 | 12 | -19 | 10 |
| 12 | ASC Grünwettersbach | 17 | 4 | 13 | -12 | 8 |









