| # | Spieler | Weltrangliste |
|---|---|---|
| 2 | Benedikt Duda | 46 |
| 3 | Romain Ruiz | 276 |
| 3 | Leo De Nodrest | 294 |
| 4 | Adrien Rassenfosse | 125 |
| Pos. | Mannschaft | SPIELE | SIEGE | NIEDERLAGEN | +/- | PUNKTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Düsseldorf | 9 | 7 | 2 | 10 | 14 |
| 1 | SV Werder Bremen | 9 | 7 | 2 | 10 | 14 |
| 3 | 1. FC Saarbrücken TT | 9 | 6 | 3 | 11 | 12 |
| 4 | TTC Schwalbe Bergneustadt | 9 | 6 | 3 | 8 | 12 |
| 5 | TTF Liebherr Ochsenhausen | 9 | 6 | 3 | 6 | 12 |
| 6 | TTC RS Fulda-Marberzell | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 |
| 7 | ASC Grünwettersbach | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 |
| 8 | Post SV Mühlhausen | 9 | 4 | 5 | -3 | 8 |
| 9 | 9 | 3 | 6 | -7 | 6 | |
| 10 | Borrusia Dortmund | 9 | 3 | 6 | -8 | 6 |
| 11 | TTC Zugbrücke Grenzau | 9 | 2 | 7 | -12 | 4 |
| 12 | TSV Bad Königshofen | 9 | 1 | 8 | -15 | 2 |









