| # | Spieler | Schlaghand | Schlägerhaltung | TTBL Rangliste | Weltrangliste |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Falck | Rechts | Shakehand | 6 | 58 |
| 2 | Kirill Gerassimenko | Rechts | Shakehand | 25 | 34 |
| 3 | Marcelo Aguirre | Links | Shakehand | n.o. | 129 |
| 4 | Andrei Putuntica | Links | Shakehand | n.o. | 594 |
| Pos. | Mannschaft | SPIELE | SIEGE | NIEDERLAGEN | +/- | PUNKTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Düsseldorf | 17 | 14 | 3 | 22 | 28 |
| 2 | SV Werder Bremen | 17 | 13 | 4 | 19 | 26 |
| 3 | 1. FC Saarbrücken TT | 17 | 12 | 5 | 21 | 24 |
| 4 | TTC Schwalbe Bergneustadt | 17 | 11 | 6 | 11 | 22 |
| 5 | TTF Liebherr Ochsenhausen | 17 | 9 | 8 | 1 | 18 |
| 6 | Borrusia Dortmund | 17 | 9 | 8 | -3 | 18 |
| 7 | TTC RS Fulda-Marberzell | 17 | 7 | 10 | -7 | 14 |
| 8 | Post SV Mühlhausen | 17 | 7 | 10 | -9 | 14 |
| 9 | 17 | 6 | 11 | -10 | 12 | |
| 10 | TSV Bad Königshofen | 17 | 5 | 12 | -14 | 10 |
| 11 | TTC Zugbrücke Grenzau | 17 | 5 | 12 | -19 | 10 |
| 12 | ASC Grünwettersbach | 17 | 4 | 13 | -12 | 8 |









