Skip to main content
ALLGEMEIN

JOOLA-Rangliste

By 5. August 2013No Comments

Quelle: myTischtennis.de

Zuletzt aktualisiert: 09.22.2014

Rang D-Rang Spieler Verein TTR  
1   Thomas Keinath […] TTC Ober-Erlenbach 1987 2418
2 81 Julian Mohr […] TTC Ober-Erlenbach 1987 2193
3 85 Jens Schabacker […] TTC Ober-Erlenbach 1987 2187
4 152 Dominik Scheja […] TTC Ober-Erlenbach 1987 2137
5 215 Björn Hampl […] TTC Ober-Erlenbach 1987 2101
6 675 Dirk Lüttich […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1984
7 4048 Gregor Gottschalk […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1799
8 6778 Wolfram Schubert […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1742
9 7812 Sina Scharei […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1725
10 8350 Yujun Liu […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1718
11 9013 Udo Eberhardt […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1708
12 9343 Markus Klug […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1704
13 9433 Andreas Dücker […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1703
14 14798 Carsten Henning […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1646
15 15340 Martin Gruchow […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1642
16 19575 Stephan Kristen […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1609
17 21344 Christian Bauer […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1597
18 21771 Hendrik Hubl […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1594
19 26197 Hans-Jürgen Kleemann […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1567
20 27098 Björn Sobek […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1562
21 27483 Karlheinz Döhle […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1560
22 30823 Sascha Walloschek […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1544
23 30951 Bernd Röschenthaler […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1543
24 32031 Jan Sobek […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1537
25 33592 Patrick Küpper […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1530
26 39137 Martin Strücker […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1506
27 41928 Holger Zoubek […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1496
28 48443 Christof Breitfelder […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1471
29 50926 Annika Zell […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1462
30 54577 Sven Rehde […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1450
31 56301 Claudia Vatheuer […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1444
32 57509 Gerd-Helmut Schäfer […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1440
33 62090 Katrin Schmidt […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1425
34 64422 Gerd Kliesche […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1418
35 65535 Christina Weichwald […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1415
36 71040 Julian Martin […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1399
37 78803 Hans-Joachim Giese […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1377
38 84535 Michael Jäger […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1362
39 90179 Felix Wenigmann […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1347
40 91059 Daniel Tkalitsch […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1344
41 97265 Hermann-Friedrich Wille […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1328
42 97813 Michael Fischer […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1327
43 97989 Bianca Jäger […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1326
44 103334 Sebastian Froböse […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1313
45 103524 Matthias Hackenspiel […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1312
46 103675 Volker Bonn […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1312
47 113808 Thomas Suthaus […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1285
48 120454 Hans-Jürgen Weider […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1268
49 122862 Kornelia Matthes […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1262
50 127346 Olaf Leipnitz […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1251
51 127556 Amelie Dietz […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1250
52 129251 Fabio Martin […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1246
53 139886 Maurice Schieler […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1218
54 144339 Sebastian Huck […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1207
55 147006 Katharina Schmidt […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1200
56 152511 Marco Höcke […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1186
57 156690 Florian Becker […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1175
58 165057 Helmut Weißer […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1153
59 165235 Philipp Giebener […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1153
60 168802 Niels Latta […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1143
61 183905 Martin Baugard […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1103
62 184603 Leon Kirschner […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1101
63 192904 Michael Euler […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1078
64 196223 Klaus Fuhrmann […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1069
65 196391 Christopher Goy […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1068
66 197328 Malte Sieveking […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1066
67 201527 Tobias Metzger […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1054
68 201796 Julian Ohmeis […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1053
69 203894 Hans-Jürgen Ziener […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1047
70 208709 Carsten Gruca […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1033
71 213393 Katerina Torgashov […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1019
72 218599 Anna Kraus […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1003
73 218982 Oliver Schmidt […] TTC Ober-Erlenbach 1987 1002
74 223307 Peter Mügge […] TTC Ober-Erlenbach 1987 989
75 234025 Hannah Dietz […] TTC Ober-Erlenbach 1987 952
76 234027 Marius Färber […] TTC Ober-Erlenbach 1987 952
77 242707 Hans-Peter Schäfer […] TTC Ober-Erlenbach 1987 922
78 245917 Mischa Szczepaniak […] TTC Ober-Erlenbach 1987 910
79   Amin Dzigal […] TTC Ober-Erlenbach 1987 888
80 257888 Julius Rößler […] TTC Ober-Erlenbach 1987 866
81 265193 Henrick Schmücker […] TTC Ober-Erlenbach 1987 836
82 268097 Tom Winterling […] TTC Ober-Erlenbach 1987 823
83 269138 Justus Wooge […] TTC Ober-Erlenbach 1987 818
84 269862 Julian Wooge […] TTC Ober-Erlenbach 1987 815
85 270146 Kilian Krüger […] TTC Ober-Erlenbach 1987 813
86 270313 Thomas Schäfer […] TTC Ober-Erlenbach 1987 812
87 272425 Niclas Mametschke […] TTC Ober-Erlenbach 1987 802
88 272727 Ole Bastian Birthelmer […] TTC Ober-Erlenbach 1987 800
89 272740 Nicolas Kessler […] TTC Ober-Erlenbach 1987 800
90 275294 Lasse Wohlers […] TTC Ober-Erlenbach 1987 786
       

Leave a Reply