
2013 / 2014 |
||
Zugänge |
||
| Spieler(in) | alter Verein | Mannschaft Saison 2013/2014 |
| Gottschalk, Gregor | TTC Blau Gold Bad Homburg | Herren II |
| Latta, Niels | SV 1920 Seulberg | Schüler A1 |
| Schabacker, Jens | TG 05 Nieder-Roden | Herren I |
| Scharei, Sina | TTC Blau Gold Bad Homburg | Herren II |
| Tkalitsch, Daniel | TTC Blau Gold Bad Homburg | Schüler A1 |
| Höcke, Marco | SV BW Etteln | Herren VII |
| Keinath, Thomas | Ausland Frankreich | Herren I |
Abgänge |
||
| Spieler(in) | Neuer Verein Saison 2013/2014 | |
| Dietz, Birgit | SGK Bad Homburg 1890 | |
| Gao, Xiaojun | TG 05 Nieder-Roden | |
| Maxen, Michael | SV Vikt. Preußen | |
| Mengel, Michael | TG 1953 Langenselbold | |
| Reichardt, Lukas | SV 1920 Seulberg | |
| Schloß, Dr. Manuel | TuS 1911 Elkerhausen | |
| Sobek, Sören | SG Rodheim | |
| Wenigmann, Anne | SV 1920 Seulberg | |
2012 / 2013 |
||
Zugänge |
||
| Spieler(in) | alter Verein | Mannschaft Saison 2012/2013 |
| Dücker, Andreas | TTC Blau Gold Bad Homburg | Herren III |
| Gao, Xiajun | TG 1860 Obertshausen | Herren I |
| Giebener, Philipp | TSG 1898 Ober-Eschbach | Schüler A |
| Hampl, Helmut | TG 1837 Hanau | Herren V |
| Kleemann, Hans-Jürgen | TTC Dornbusch/Niederursel | Herren III |
| Küpper, Patrick | TuS 1872 Schwanheim | Herren III |
| Schloss, Manuel | TuS 1911 Elkerhausen | Herren III |
| Zell, Annika | TTF Oberzeuzheim | Damen I |
| Vatheuer, Claudia | TTC Mülheim-Urmitz/Bhf | Damen I |
| Schmücker, Henrick | SGK Bad Homburg 1890 | Herren V |
| Zoubek, Holger | TC Bad Grund | Herren V |
| Kristen, Stephan | SV Horrheim | Herren IV |
Abgänge |
||
| Spieler(in) | Neuer Verein Saison 2012/2013 | |
| Drolsbach, Marcel | TG 1953 Langenselbold | |
| Heßel, Matthias | SG 1862 Anspach | |
| Momber, Stefanie | Eintacht Frankfurt | |
2011/2012 |
||
Zugänge |
||
| Spieler(in) | alter Verein | Mannschaft Saison 2011/2012 |
| Gruchow, Martin | TSV 1862 Radeburg | Herren IV |
| Döhle, Karlheinz | TSG 1898 Ober-Eschbach | Herren III |
| Drolsbach, Marcel | TSV Beuern | Herren I |
| Engel, Michael | SV Stockhausen 1946 | Herren II |
| Hubl, Hendrik | TG 1887 Unterliederbach | Herren II |
| Mohr, Julian | TG 1860 Obertshausen | Herren I |
Abgänge |
||
| Spieler(in) | Neuer Verein Saison 2011/2012 | |
| Döppes, Dominik | TTC Ockstadt | |
| Fritsch, Roland | TSV Beuern | |
| Weichwald, Ute | SGK Bad Homburg 1890 | |
2010 / 2011 |
||
Zugänge |
||
| Spieler(in) | alter Verein | Mannschaft Saison 2010/2011 |
| Momber, Stefanie | TG Offenau | Damen I |
| Bauer, Christian | TG 1887 Unterliederbach | Herren III |
| Hampl, Björn | TTC 1947 Elz | Herren I |
| Heßel, Matthias | TTC RW 1921 Biebrich | Herren I |
| Scheja, Dominik | TTC 1947 Elz | Herren I |
| Sobek, Sören | TSG 1898 Ober-Eschbach | Herren II |
| Suthaus, Thomas | TSG 1898 Ober-Eschbach | Herren IV |
| Weichwald, Ute | SGK Bad Homburg 1890 | Damen I |
Abgänge |
||
| Spieler(in) | Neuer Verein Saison 2010/2011 | |
| Ordonez, Daniel | TuS Aumenau 1896 | |
| Cecava, Miroslav | Österreich | |
| Koeppel, Torsten | SV Erlenbach | |
| Behrends, Sandra | TV 1889 Weißkirchen | |
| Dorn, Florian | SG 1862 Anspach | |
| Grzesik, Thomas | TTC 1950 Eisenbach | |
| Kim, Andreas | TSG Usingen 1846 | |
| Kämer, Kerstin | TV 1889 Weißkirchen | |
| Lenz, Heiko | SG 1862 Anspach | |
| Lichterfeld, Denise | TV 1889 Weißkirchen | |
| Linker, Jessica | TV 1889 Weißkirchen | |
| Murnc, Gregor | TG 1953 Langenselbold | |
2009 / 2010 |
||
Zugänge |
||
| Spieler(in) | alter Verein | Mannschaft Saison 2009/2010 |
| Sidorovs, Igors | TTC 1957 Lampertheim | Herren I |
| Strücker, Martin | TTC 1957 Nieder-Eschbach | Herren III |
| Cecava, Miroslav | SG Blau-Weiß Reichenbach | Herren I |
| Husnik, Petr | TV 1879 Hilpoltstein | Herren I |
Abgänge |
||
| Spieler(in) | Neuer Verein Saison 2009/2010 | |
| Färber, Lukas | SG 1862 Anspach | |
| Feldmann, Marc | TTC 1988 Reichelsheim | |
| Gottschalk, Gregor | TTC Blau Gold Bad Homburg | |
| Gruca, Tobias | SGK Bad Homburg 1890 | |
| Reeg, Karsten | Spvgg. 1928 Groß-Umstadt | |
| Rohr, Peter | SV Buchonia 1912 Flieden | |
| Schaper, Maximilian | SG 1862 Anspach | |
| Sobek, Sören | TSG 1898 Ober-Eschbach | |
2008 / 2009 |
||
Zugänge |
||
| Spieler(in) | alter Verein | Mannschaft Saison 2008/2009 |
| Färber, Lukas | TC 1948 Königstein | Herren II |
| Fritsch, Roland | TSV Beuern | Herren I |
| Gottschalk, Gregor | TTC Blau Gold Bad Homburg | Herren II |
| Liu, Yujun | TTC Blau Gold Bad Homburg | Herren II |
| Reeg, Karsten | TG 05 Nieder-Roden | Herren I |
| Vogel, Jonathan | SGK Bad Homburg 1890 | Schüler |
Abgänge |
||
| Spieler(in) | Neuer Verein Saison 2008/2009 | |
| Zhou, Fabian | SGK Bad Homburg 1890 | |
| Rindert, Marc | SG 1862 Anspach | |
| Tolkacevs, Viktors | SG 1862 Anspach | |
| Weidmann, Thomas | SG 1862 Anspach | |
2007 / 2008 |
||
|
|
Zugänge |
|
| Spieler(in) | alter Verein | Mannschaft Saison 2007/2008 |
| Dorn, Florian | TTC 1948 Königstein | Herren II |
| Fischer, Michael | TV Kalbach 1890 | Herren III |
| Garbe, Christian | TV Burgholzhausen | Schüler |
| Krämer, Kerstin | TV Oberstedten 1887 | Damen II |
| Lapa, Michael | TV Kalbach 1890 | Herren III |
| Linker, Jessica | TV Oberstedten 1887 | Damen II |
| Lüttich, Dirk | TG 1860 Obertshausen | Herrren I |
| Matthes, Kornelia | TV Kalbach 1890 | Damen I |
| Ordonez, Daniel | TuS Aumenau 1896 | Herren IV |
| Rohr, Peter | TTC RS Fulda-Maberzell | Herren I |
| Pabst, Nathalie | TV 1889 Weißkirchen | Damen II |
| Froböse, Sebastian | SV Grün-Weiß Harburg | Herren IV |
Abgänge |
||
| Spieler(in) | Neuer Verein Saison 2007/2008 | |
| Kimpfler, Hans | TTV Burgholzhausen-Köppern | |
| Klühs, Norman | TV 1891 Obernhain | |
| Lilienthal, Jens | TTC RW 1921 Biebrich | |
| Silea, Christian | SV Vikt. Preußen | |
2006 / 2007 |
||
Zugänge |
||
| Spieler(in) | alter Verein | Mannschaft Saison 2006/2007 |
| Larsen, Glenn | TTC RS Fulda-Maberzell | Herren I |
| Tolkacevs, Viktors | Lettland (Ausland/LAT-654)) | Herren I |
Abgänge |

