Skip to main content
ALLGEMEIN

Zuschauer-Matrix

By 3. September 2013No Comments
    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Gesamt Schnitt
1. TTC Schwalbe Bergneustadt *** 525 70 95 90 110 13.04. 60 36 45 1031 128
2. TTC indeland Jülich 60 *** 60 111 150 100 60 16.03. 90 87 718 89
3. TTC Ruhrstadt Herne 80 50 *** 23.03. 12.04. 40 40 30 75 35 350 50
4. BV Borussia Dortmund 140 90 100 *** 90 70 70 13.04. 09.03. 50 610 87
5. 1. FC Köln 160 23.03. 130 175 *** 13.04. 120 15.03. 92 70 747 124
6. TTC Ober-Erlenbach 1987 22.03. 350 350 220 360 *** 310 350 250 09.03. 2190 312
7. SV Brackwede 180 175 140 195 240 16.03. *** 100 150 23.03. 1180 168
8. SV Siek 08.03. 130 05.04. 150 132 180 150 *** 22.03. 120 862 143
9. SV Union Velbert 25 13.04. 60 60 35 12.04. 75 30 *** 44 329 47
10. TuS Xanten 25 45 13.04. 16.03. 60 45 50 45 45 *** 315 45
  Gesamt 670 1365 910 1006 1157 545 875 615 738 451 8332  
  Schnitt 95 195 130 143 144 90 109 102 105 64   119

 Quelle: click-tt.de

Next Post

Leave a Reply